İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi
İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İletişim Başkanlığı'nın Twitter...
Editör: Hayran Kaldım
05 Nisan 2020 - 22:35 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 - 22:36
İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 1 miyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.
Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Türkiye: 27 bin 069 vaka, 574 ölüm, 1042 taburcu,
İtalya: 128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm, 21 bin 815 taburcu,
İspanya: 130 bin 759 vaka, 12 bin 418 ölüm, 38 bin 080 taburcu,
ABD: 327 bin 871 vaka, 9 bin 325 ölüm, 16 bin 700 taburcu,
Fransa: 89 bin 953 vaka, 8 bin 78 ölüm, 15 bin 438 taburcu,
Birleşik Krallık: 47 bin 806 vaka, 4 bin 934 ölüm, 135 taburcu,
İran: 58 bin 226 vaka, 3 bin 603 ölüm, 19 bin 736 taburcu,
Çin: 81 bin 669 vaka, 3 bin 329 ölüm, 76 bin 964 taburcu,
Hollanda: 17 bin 851 vaka, 1766 ölüm, 250 taburcu,
Almanya: 98 bin 765 vaka, 1524 ölüm, 26 bin 400 taburcu.
DHA
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 1 miyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.
Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Türkiye: 27 bin 069 vaka, 574 ölüm, 1042 taburcu,
İtalya: 128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm, 21 bin 815 taburcu,
İspanya: 130 bin 759 vaka, 12 bin 418 ölüm, 38 bin 080 taburcu,
ABD: 327 bin 871 vaka, 9 bin 325 ölüm, 16 bin 700 taburcu,
Fransa: 89 bin 953 vaka, 8 bin 78 ölüm, 15 bin 438 taburcu,
Birleşik Krallık: 47 bin 806 vaka, 4 bin 934 ölüm, 135 taburcu,
İran: 58 bin 226 vaka, 3 bin 603 ölüm, 19 bin 736 taburcu,
Çin: 81 bin 669 vaka, 3 bin 329 ölüm, 76 bin 964 taburcu,
Hollanda: 17 bin 851 vaka, 1766 ölüm, 250 taburcu,
Almanya: 98 bin 765 vaka, 1524 ölüm, 26 bin 400 taburcu.
DHA
FACEBOOK YORUMLAR